| výrobek | Objemová hmotnost zatvrdlé malty Qdn=kg.m-3 | Součinitel tepelné vodivosti l=W.m-1.K-1 | Faktor difúze vodní páry µ | Měrné teplo cdn=J.kg-1.K-1 |
|---|---|---|---|---|
| LITHIN 702/2,0 | 1364 | 0,87 | < 9 | 840 |
| LITHIN 702/3,5 | 1418 | 0,87 | < 9 | 840 |
| LITHIN 705/2,0 | 1463 | 0,87 | < 9 | 840 |
| LITHIN 705/3,5 | 1361 | 0,87 | < 9 | 840 |
| LITHIN 705/5,0 | 1650 | 0,87 | < 9 | 840 |
| LITHIN 710/2,0 | 1338 | 0,87 | < 9 | 840 |
| LITHIN 710/3,5 | 1357 | 0,87 | < 9 | 840 |
| LITHIN 710/6,0 | 1404 | 0,87 | < 9 | 840 |
| LITHIN 730/1,0 | 1303 | 0,87 | < 9 | 840 |
| LITHIN 730/2,0 | 1363 | 0,87 | < 9 | 840 |
| LITHIN 730/3,5 | 1573 | 0,87 | < 9 | 840 |
| Pro typ omítky | fasádní nátěr | balení |
|---|---|---|
| LITHIN 700 - 730 (bílá) | SILIKONHARZ FASSADENFARBE 770 EGALISIERUNGSFARBE 775 SILIKAT AUSSENANSTRICH 790 |
5 a 15 l 5 a 15 l 5 a 15 l |
| LITHIN 700 - 730 (probarvená) | EGALISIERUNGSFARBE 775 | 5 a 15 l |
| LITHIN 700 - 730 (přírodní) | SILIKONHARZ FASSADENFARBE 770 SILIKAT AUSSENANSTRICH 790 HYDROPHOB |
5 a 15 l 5 a 15 l 5 a 10 l |